OBRA SOCIAL
O.S.T.C.A.R.A. -GBA ZONA SUR- Obra Social De Los Trabajadores De La Carne Y Afines De La Republica Argentina- 30/01/2013
| CARTILLA OSTCARA-GBA ZONA SUR | |||
| PRESTADOR | DIRECCION | TELEFONOS | TIPO DE ATENCION |
| CLINICAS-MEDICOS | |||
| CLINICA BRANDSEN | BRANDSEN 128-QUILMES | 4257-3136 | CLINICA MATERNO INFANTIL-GUARDIA PEDIATRICA |
| CLINICA BELGRANO | CAMINO GRAL. BELGRANO 960-QUILMES | 4365-0200 | CENTRO MEDICO-GUARDIA |
| CLINICA BELGRANO-MEDICO FAMILIAR | CAMINO GRAL. BELGRANO 960-QUILMES | 4280-2226 | CENTRO MEDICO |
| CLINICA DE LA DULCE ESPERA | FERRE 521-SARANDI | 4205-7100 | MATERNIDAD-GUARDIA PEDIATRICA |
| DR. SELLARI ROBERTO | BELGRANO 1091-RUTA 210 KM 46.3 A. KORN | O2225-424-447 | MEDICO DE FAMILIA Y GINECOLOGO |
| DR. GRIMBERG DOMINGO B. | BELGRANO 1091-RUTA 210 KM 46.3 A. KORN | O2225-424-447 | MEDICO DE FAMILIA Y PEDIATRA |
| DRA. ALVAREZ SAHILY | BELGRANO 1091-RUTA 210 KM 46.3 A. KORN | O2225-424-447 | MEDICA CLINICA |
| DR. RODRIGUEZ FLAVIO | BELGRANO 1091-RUTA 210 KM 46.3 A. KORN | 02225-424-447 | MEDICO PEDIATRA |
| SALUD MENTAL | |||
| LIC. MATESA ANA LAURA | BELGRANO 1091-RUTA 210 KM 46.3 A. KORN | 02225-424-447 | PSICOLOGA |
| ESTUDIOS MEDIA Y ALTA COMPL. | |||
| SIGMA | VENEZUELA 1380-C.A.B.A. | 4384-0425/6/7/8 | IMAGENES MEDICAS |
| CIED | CALLE 10 N° 5085-BERAZATEGUI | 4256-8000 | IMAGENES MEDICAS |
| OFTALMOLOGIA | |||
| CENTRO DE OJOS DEL SUR BONAERENSE | AV. CALCHAQUI 584-CRUCE DE VARELA | 4292-3006/4244-4279 | OFTALMOLOGIA |
| CITO | TUCUMAN 1772-C.A.B.A. | 4371-1915 | OFTALMOLOGIA |
| OPTICAS | |||
| HIPERVISION “AVELLANEDA” | AV. BELGRANO 866 | 4201-6396 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| HIPERVISION “LANUS OESTE” | PTE QUINTANA 138 | 4225-2837 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| HIPERVISION “LA PLATA” | CALLE 47 N° 657 | 0221-424-5050 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| HIPERVISION “LOMAS DE ZAMORA” | ITALIA 7 | 4243-8420 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| HIPERVISION “QUILMES” | ALVEAR 635 | 4257-0283 INT 33 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| HIPERVISION “WILDE” | LAS FLORES 5759 | 4207-0141 | OPTICA CON PRECIOS PREFERENCIALES |
| ODONTOLOGIA | |||
| YOSHIDA SEBASTIAN | AV. CALCHAQUI 584-CRUCE DE VARELA | 4275-6975 | ODONTOLOGIA |
| FARMACIAS | |||
| FARMACIA IRRAZABAL | CNO. GRAL BELGRANO 963-BERNAL | 4270-7492 | FARMACIA |
| FARMACIA BRUNO | MONTEAGUDO 3364-F. VARELA | 4255-2561 | FARMACIA |
| FARMACIA FERNANDEZ | PTE. PERON 5047-A. KORN | 02225-421-547 | FARMACIA |
| FARMACIA PUNTA | BV. DE MAYO 4459-SAN VICENTE | 02225-422-281 | FARMACIA |
| FARMACIA PETRUCCI | SAN MARTIN 199-SAN VICENTE | 02225-421-277 | FARMACIA |
| FARMACIA ZANINOVICH | IRIGOYEN 56-SAN VICENTE | 02225-481-356 | FARMACIA |
| OSTCARA-CENTRAL (011) 4373-5367/4811-9078/4815-1318/1134—4815-1150 | |||
| MAIL: secretaria@ostcara.org.ar | |||
| DIRECCION: PARANA 754 3° “B” C.A.B.A. | |||
| OSTCARA-SAN VICENTE O22225-424-447 | |||
| MAIL: | |||
| DIRECCION: RUTA 210 KM 1864-A. KORN | |||
SE INFORMA AL AFILIADO QUE TODA ORDEN DE PRACTICA Y/O CIRUGIA DEBE ESTAR AUTORIZADO POR OSTCARA PARA SU REALIZACION.
LAS AUTORIZACIONES DE PRACTICAS DEMORAN DE 48 HS A 72 HS
SE INFORMA QUE LAS RECETAS CON COBERTURA DEL 70% Y 100% DEBEN ESTAR AUTORIZADAS POR OSTCARA PARA SU RETIRO EN FARMACIAS
LAS AUTORIZACIONES DE MEDICAMENTOS DEMORAN 24 HS



